Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi yang sangat pesat, berbagai bentuk bisnis finansial muncul dan menjadi alternatif bisnis yang sangat menjanjikan. Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk masa yang akan datang yang di dalamnya terkandung resiko ketidakpastian. Kompensasi atas penundaan tersebut dikenal dengan istilah Return On Investment (ROI). Tujuan umum investasi adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko sekaligus mempertahankan modal yang diinvestasikan.
Menjadi yang terdepan dalam industri perdagangan berjangka. Melalui pelayanan berkualitas dan program kerja yang inovatif, PT. Central Capital Futures berusaha untuk menciptakan hubungan kerja sama yang ideal dengan para nasabah.
PT. Central Capital Futures menempatkan kepercayaan yang diberikan investor sebagai tanggung jawab perusahaan untuk berinvestasi dengan aman, terpercaya, dan dapat diandalkan. Dengan didukung SDM yang berpengalaman dan profesionalisme yang tinggi serta fasilitas kerja modern, PT. Central Capital Futures berkomitmen untuk menjadi pialang berjangka yang terbaik.
ALAMAT
Jl. Sungai Gerong no.20, Jakarta 10230
No Telp
(021) 310 2999
Fax
(021) 310 5888
Email
admin@ccf.co.id
Halaman Web
ccf.co.id
Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti
No: 88/BAPPEBTI/SI/1/2010
Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka
No. 35/AK-KBI/IV/2006
Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
PT RealTime Forex Indonesia
NAMA | NOMOR IJIN WAKIL PIALANG | KOTA |
---|---|---|
Denny Setia Budhi | 882/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Jakarta |
Agung Susanto | 1403/BAPPEBTI/SI/8/2007 | Jakarta |
Indra Firmansyah | 884/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Jakarta |
Agus Priyanto | 436/UPP/SI/10/2013 | Jakarta |
Danny Alfian | 217/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Jakarta |
Robert Hartono | 210/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Jakarta |
Handra Siagian | 95/BAPPEBTI/SI/02/2012 | Jakarta |
Fean Helena M S | 216/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Jakarta |
Paul Suyanto Hadi | 94/BAPPEBTI/SI/02/2012 | Jakarta |
Riefki Adriansyah | 209/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Jakarta |
Rika | 1125/BAPPEBTI/SI/3/2007 | Jakarta |
Robby Hartono | 211/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Jakarta |
Melvin Halpito | 1121/BAPPEBTI/SI/3/2007 | Jakarta |
Robin Hartono | 22/BAPPEBTI/SI/2/2010 | Jakarta |
Kusnadi | 76/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Jakarta |
Sudjani Sarkawi | 93/BAPPEBTI/SI/02/2012 | Medan |
Yandri M Nova | 1404/BAPPEBTI/SI/8/2007 | Medan |
Sahat S W Situmorang | 215/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Medan |
Emilia Lestari | 425/BAPPEBTI/SI/09/2011 | Medan |
Ridhwan | 978/BAPPEBTI/SI/9/2007 | Medan |
Faisal Hasibuan | 301/UPP/SI/07/2013 | Medan |
Deddy Surya Wijaya | 302/UPP/SI/07/2013 | Medan |
Pranata Effendi | 81/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Surabaya |
Chairul Mansyah | 499/BAPPEBTI/SI/1/2008 | Surabaya |
Ipook Dwi Agustiono | 284/BAPPEBTI/SI/05/2011 | Surabaya |
SP Budi Imam Santoso | 79/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Surabaya |
Tanti Lia Pianawati | 222/BAPPEBTI/SI/1/2008 | Surabaya |
Toto Sugiharto, SE | 282/BAPPEBTI/SI/05/2011 | Surabaya |
Ubaidir Rahman | 291/UPP/SI/11/2014 | Surabaya |
Krisna Dwi Hendriyanto | 464/UPP/SI/09/2012 | Surabaya |
Edi Purwanto | 434/UPP/SI/10/2013 | Surabaya |
Hartadi, SH | 82/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Yogyakarta |
Pramono | 212/BAPPEBTI/SI/4/2008 | Yogyakarta |
Theodorus A B, SE | 493/UPP/SI/12/2013 | Yogyakarta |
Indah Ratnanigtyas | 883/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Yogyakarta |
Hendra Dharmawan Putra | 96/UPP/SI/02/2013 | Yogyakarta |
Elman David CS | 234/BAPPEBTI/SI/04/2011 | Banjarmasin |
Ridwan Fauzi | 235/BAPPEBTI/SI/04/2011 | Banjarmasin |
A.A. Gede Mars Adi C | 151/UPP/SI/03/2013 | Banjarmasin |
Anggiat Simarmata | 150/UPP/SI/03/2013 | Banjarmasin |
Suhendro | 171/UPP/SI/05/2014 | Bandung |
Anna Caporina | 109/UPP/SI/02/2013 | Bandung |
Gatot Suseno | 108/UPP/SI/02/2013 | Bandung |
Didik Setyawan | 498/BAPPEBTI/SI/8/2008 | Malang |
Deni Sundawa PK | 80/BAPPEBTI/SI/02/2011 | Malang |
Restu Mustika Sukma | 435/UPP/SI/102013 | Malang |
Nur Rahmi Rahmawati | 117/UPP/SI/02/2013 | Purwokerto |
Ahmad Haya | 98/UPP/SI/02/2013 | Purwokerto |
Nur Kamid | 170/UPP/SI/05/2014 | Purwokerto |
Mardi Milono | 406/UPP/SI/09/2013 | Purwokerto |
Muh Sigit Purwoko | 97/UPP/SI/02/2013 | Purwokerto |
Wawan Yuwantono | 464/UPP/SI/11/2013 | Purwokerto |
IDR
035-311-0583
USD
035-311-0591
IDR
809.62.626.210.0
USD
800.01.240.484.0
PT Central Capital Futures : Kami Memiliki Izin Dari Bappebti Bukan Dari OJK
Jakarta, 12 November 2014 – Berdasarkan pemberitaan di media online kontan.co.id (Senin, 10 November 2014) mengenai 262 perusahaan atau kegiatan usaha yang dilaporkan oleh masyarakat, dimana terdapat 22 perusahaan pialang berjangka yang telah mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam berita tersebut PT Central Capital Futures termasuk ke dalam salah satu yang terdaftar di 22 perusahaan pialang berjangka yang tidak mendapatkan izin resmi dari OJK. (Senin, 10 November 2014) mengenai 262 perusahaan atau kegiatan usaha yang dilaporkan oleh masyarakat, dimana terdapat 22 perusahaan pialang berjangka yang telah mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam berita tersebut PT Central Capital Futures termasuk ke dalam salah satu yang terdaftar di 22 perusahaan pialang berjangka yang tidak mendapatkan izin resmi dari OJK.
Tentunya berita tersebut sangat memberatkan pihak kami, dimana OJK tidak berhak untuk mengawasi. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Sekertaris Jendral APBI Dadang Sutisna yang mengatakan, perusahaan pialang berjangka mendapatkan izin dari Bappebti. “Itu harus kami luruskan, kami resmi tercatat dan mendapatkan izin dari Bappebti. Jadi izin kami bukan dari OJK. OJK juga mengatakan bahwa ini bukan bagian dari pengawasannya,” jelas Dadang. (kutipan dari kontan.co.id)
Menurut Direktur Kepatuhan PT Central Capital Futures Agung Susanto, “Pemberitaan tersebut membuat resah para calon nasabah dan nasabah kami.” karena kami memberikan edukasi dan pendampingan dalam melayani seluruh kegiatan nasabah kami. Kami berharap agar OJK untuk segera mengklarifikasi pernyataan tersebut.
Selengkapnya:: Siaran Pers BAPPEBTI
PT Central Capital Futures